1, 1.5, 2: Daha yumuşak kamışlardır. Yeni başlayanlar için önerilir. Daha az üfleme gücüyle ses çıkarabilirler.
2.5, 3: Orta seviye sertliktir. Hem kontrol hem de ses kalitesi açısından dengelidir.
3.5, 4 ve üzeri: Daha sert kamışlardır. Daha güçlü üfleme gerektirir ama daha zengin ve kontrollü bir ton sunar. Genellikle ileri seviye ve profesyonel müzisyenler tarafından tercih edilir.
Yarı fiyatına D'Addario tel mi satın aldın? Orijinal olduğuna emin misin? Buraya tıklayıp sorgulayabilirsin!
DAddario Reserve Sib Sampler Pack 2,5 - 3,0 Bb Klarnet Kamışı
Temin Edilemiyor
D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
Modeller | ||||||||||||||||
D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 |
DAddario Reserve Sib Sampler Pack 2,5 - 3,0 Bb Klarnet Kamışı Müşteri Yorumları
toplam 0 yorum
Henüz yorum yok
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yaparak diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsin.
Klarnet Kamışları Çok Satanlar

Rico Royal By DAddario RCA03 Bb Clarinet Reeds No:1.5
% 7 İndirim
3
351,31 TL
377,75 TL
Bb Klarnet Kamışı (3lü Paket)